<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mutuo Prima Casa &#187; rate mutuo</title>
	<atom:link href="http://www.mutuo-casa.com/tag/rate-mutuo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutuo-casa.com</link>
	<description>Guida ai mutui per la casa: confronto, mutui online, tasso fisso e variabile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 18:08:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Spread: cosa rappresenta?</title>
		<link>http://www.mutuo-casa.com/capire-mutui/spread-cosa-rappresenta/</link>
		<comments>http://www.mutuo-casa.com/capire-mutui/spread-cosa-rappresenta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 06:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capire i mutui]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[irs]]></category>
		<category><![CDATA[rate mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuo-casa.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Lo spread è il margine di guadagno che ogni banca chiede ai propri clienti per prestar loro denaro sotto forma di mutui. Lo spread sommato all'Euribor o all'Irs rappresenta il tasso d'interesse complesssivo applicato alle rate mensili.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutuo-casa.com/capire-mutui/spread-cosa-rappresenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

