<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mutuo Prima Casa &#187; Tassi mutui</title>
	<atom:link href="http://www.mutuo-casa.com/cat/tassi-mutui/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutuo-casa.com</link>
	<description>Guida ai mutui per la casa: confronto, mutui online, tasso fisso e variabile</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:24:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tasso Euribor non si adegua se tasso BCE scende</title>
		<link>http://www.mutuo-casa.com/tassi-mutui/tasso-euribor-non-si-adegua-se-tasso-bce-scende/</link>
		<comments>http://www.mutuo-casa.com/tassi-mutui/tasso-euribor-non-si-adegua-se-tasso-bce-scende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 16:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esperto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tassi mutui]]></category>
		<category><![CDATA[3 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[confronto]]></category>
		<category><![CDATA[confronto tassi]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuo-casa.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Confronto tra tasso EURIBOR e tasso BCE: perchè quando il tasso BCE viene tagliato, l'Euribor non si adegua e non scende? Vediamo un grafico di raffronto tra tassi BCE ed Euribor a 3 mesi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutuo-casa.com/tassi-mutui/tasso-euribor-non-si-adegua-se-tasso-bce-scende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor di Oggi e storico</title>
		<link>http://www.mutuo-casa.com/tassi-mutui/euribor-di-oggi-e-storico/</link>
		<comments>http://www.mutuo-casa.com/tassi-mutui/euribor-di-oggi-e-storico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 13:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esperto</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Tassi mutui]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[cap]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euribor oggi]]></category>
		<category><![CDATA[oggi]]></category>
		<category><![CDATA[previsione]]></category>
		<category><![CDATA[storico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuo-casa.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Consulta qui il valore del tasso EURIBOR di OGGI. 1,3 e 6 mesi: Qui trovi i valori aggiornati in tempo reale e lo storico dell'Euribor dal 1999 ad oggi. Leggi la nostra previsione sui tassi Euribor e BCE.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutuo-casa.com/tassi-mutui/euribor-di-oggi-e-storico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo casa: quale scegliere adesso?</title>
		<link>http://www.mutuo-casa.com/tassi-mutui/mutuo-casa-quale-scegliere-adesso/</link>
		<comments>http://www.mutuo-casa.com/tassi-mutui/mutuo-casa-quale-scegliere-adesso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 18:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esperto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tassi mutui]]></category>
		<category><![CDATA[cap]]></category>
		<category><![CDATA[copertura]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[monte dei paschi siena]]></category>
		<category><![CDATA[mps]]></category>
		<category><![CDATA[scelta mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuo-casa.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Quale mutuo conviene scegliere in questa fase di mercato? Abbiamo fatto una piccola indagine sui mutui a tasso fisso e a tasso variabile, vediamo il migliore...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutuo-casa.com/tassi-mutui/mutuo-casa-quale-scegliere-adesso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tassi di interesse negativi in Svezia</title>
		<link>http://www.mutuo-casa.com/tassi-mutui/tassi-di-interesse-negativi-in-svezia/</link>
		<comments>http://www.mutuo-casa.com/tassi-mutui/tassi-di-interesse-negativi-in-svezia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 11:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esperto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tassi mutui]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrale]]></category>
		<category><![CDATA[insoluti]]></category>
		<category><![CDATA[svezia]]></category>
		<category><![CDATA[tassi negativi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuo-casa.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Decisione incredibile della Banca Centrale Svedese: tassi di interesse NEGATIVI a -0,25% in pratica si dovrà pagare una tassa per tenere fermo il denaro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutuo-casa.com/tassi-mutui/tassi-di-interesse-negativi-in-svezia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor a tre mesi: nuovo minimo record</title>
		<link>http://www.mutuo-casa.com/tassi-mutui/euribor-a-tre-mesi-nuovo-minimo-record/</link>
		<comments>http://www.mutuo-casa.com/tassi-mutui/euribor-a-tre-mesi-nuovo-minimo-record/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 16:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tassi mutui]]></category>
		<category><![CDATA[euribor record]]></category>
		<category><![CDATA[euribor tre mesi]]></category>
		<category><![CDATA[tassi contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[tasso bce]]></category>
		<category><![CDATA[tasso euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuo-casa.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[L'Euribor a tre mesi ha fatto registrare un nuovo minimo record, sotto alla soglia del 1%, scendendo sotto il tasso Bce.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutuo-casa.com/tassi-mutui/euribor-a-tre-mesi-nuovo-minimo-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui a tasso fisso: natura e funzionalità</title>
		<link>http://www.mutuo-casa.com/tassi-mutui/mutui-a-tasso-fisso-natura-e-funzionalita/</link>
		<comments>http://www.mutuo-casa.com/tassi-mutui/mutui-a-tasso-fisso-natura-e-funzionalita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 16:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esperto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tassi mutui]]></category>
		<category><![CDATA[fisso]]></category>
		<category><![CDATA[irs]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuo-casa.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[I mutui a tasso fisso prevedono l'invariabilità del tasso di interesse previsto dal contratto di mutuo, fino alla scadenza dello stesso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutuo-casa.com/tassi-mutui/mutui-a-tasso-fisso-natura-e-funzionalita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le rate del mutuo nel prossimo futuro aumenteranno?</title>
		<link>http://www.mutuo-casa.com/tassi-mutui/le-rate-del-mutuo-nel-prossimo-futuro-aumenteranno/</link>
		<comments>http://www.mutuo-casa.com/tassi-mutui/le-rate-del-mutuo-nel-prossimo-futuro-aumenteranno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 10:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preventivi mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[Tassi mutui]]></category>
		<category><![CDATA[aspettative valori euribor 3 mesi]]></category>
		<category><![CDATA[il sole 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[previsione euribor]]></category>
		<category><![CDATA[previsione irs]]></category>
		<category><![CDATA[previsione medio termine tassi]]></category>
		<category><![CDATA[previsione tassi]]></category>
		<category><![CDATA[rate mutuo prossimo futuro]]></category>
		<category><![CDATA[taglio ai tassi bce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuo-casa.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Il Sole 24 Ore ha analizzato gli effetti dell'ultima manovra di economia monetaria effettuata dalla BCE elaborando una previsione sui tassi Euribor ed IRS per il prossimo futuro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutuo-casa.com/tassi-mutui/le-rate-del-mutuo-nel-prossimo-futuro-aumenteranno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mutuo a tasso misto è più conveniente?</title>
		<link>http://www.mutuo-casa.com/tassi-mutui/mutuo-a-tasso-misto-e-piu-conveniente/</link>
		<comments>http://www.mutuo-casa.com/tassi-mutui/mutuo-a-tasso-misto-e-piu-conveniente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preventivi mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[Tassi mutui]]></category>
		<category><![CDATA[codacons]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo più conveniente]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo tasso misto]]></category>
		<category><![CDATA[rinegoziare condizioni del mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[rinegoziare mutuo a tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[rischi aumento dei tassi]]></category>
		<category><![CDATA[tasso misto]]></category>
		<category><![CDATA[tasso più conveniente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuo-casa.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Il mutuo a tasso misto può risultare più conveniente perchè permette di passare dal tasso fisso al tasso variabile più volte e viceversa approfittando del momento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutuo-casa.com/tassi-mutui/mutuo-a-tasso-misto-e-piu-conveniente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

